您最喜欢的葡萄酒类型?
- 投票数
- 9
- 第一票
- 2008-09-19 17:03
- 最后一票
- 2010-05-17 15:34
您最喜欢的葡萄酒类型?
| Hits | Percent | Graph | |
|---|---|---|---|
| 雪利酒 | 3 | 33.3% | |
| 红葡萄酒 | 2 | 22.2% | |
| 起泡葡萄酒 | 2 | 22.2% | |
| 桃红葡萄酒 | 1 | 11.1% | |
| 香槟 | 1 | 11.1% | |
| 白葡萄酒 | 0 | 0% | |
| 加烈酒 | 0 | 0% |
在线人数
当前有 7名访客 在线
随着国际交往的增多,以往作为西方传统饮品的葡萄酒,越来越多地出现在国人的餐桌上。我们该如何欣赏和享用它,如何不在餐桌上出洋相,成了社会人的必修课程。
| Hits | Percent | Graph | |
|---|---|---|---|
| 雪利酒 | 3 | 33.3% | |
| 红葡萄酒 | 2 | 22.2% | |
| 起泡葡萄酒 | 2 | 22.2% | |
| 桃红葡萄酒 | 1 | 11.1% | |
| 香槟 | 1 | 11.1% | |
| 白葡萄酒 | 0 | 0% | |
| 加烈酒 | 0 | 0% |
版权所有 © 2012 法兰西洋酒行. 保留所有权利.